초등 학령기 미취학 아동 비율
단위 % / 최신 2025 / 대상 205개국 / 세계값 —
전체 순위표
| 순위 | 국가·지역 | 값 | 연도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 아랍에미리트 | 0 | 2024 |
| 2 | 아제르바이잔 | 0.03 | 2024 |
| 3 | 우루과이 | 0.04 | 2023 |
| 4 | 한국 | 0.06 | 2024 |
| 5 | 일본 | 0.07 | 2023 |
| 6 | 영국 | 0.07 | 2023 |
| 7 | 폴란드 | 0.09 | 2024 |
| 8 | 이란 | 0.1 | 2023 |
| 9 | 그리스 | 0.11 | 2023 |
| 10 | 인도 | 0.12 | 2025 |
| 11 | 오스트레일리아 | 0.12 | 2024 |
| 12 | 리투아니아 | 0.13 | 2024 |
| 13 | 터크스 케이커스 제도 | 0.13 | 2024 |
| 14 | 스위스 | 0.14 | 2024 |
| 15 | 페루 | 0.16 | 2019 |
| 16 | 프랑스 | 0.2 | 2024 |
| 17 | 싱가포르 | 0.21 | 2023 |
| 18 | 몬테네그로 | 0.22 | 2023 |
| 19 | 룩셈부르크 | 0.26 | 2024 |
| 20 | 독일 | 0.27 | 2024 |
| 21 | 멕시코 | 0.36 | 2024 |
| 22 | 키프로스 | 0.42 | 2023 |
| 23 | 몰도바 | 0.46 | 2024 |
| 24 | 모로코 | 0.47 | 2021 |
| 25 | 알바니아 | 0.49 | 2024 |
| 26 | 북한 | 0.51 | 2009 |
| 27 | 포르투갈 | 0.51 | 2023 |
| 28 | 네덜란드 | 0.52 | 2023 |
| 29 | 사우디아라비아 | 0.53 | 2024 |
| 30 | 보츠와나 | 0.54 | 2022 |
| 31 | 투발루 | 0.54 | 2024 |
| 32 | 베네수엘라 | 0.55 | 2023 |
| 33 | 스웨덴 | 0.57 | 2024 |
| 34 | 세인트빈센트그레나딘 | 0.59 | 2017 |
| 35 | 튀르키예 | 0.6 | 2023 |
| 36 | 토고 | 0.64 | 2024 |
| 37 | 우즈베키스탄 | 0.66 | 2025 |
| 38 | 아르헨티나 | 0.73 | 2023 |
| 39 | 네팔 | 0.76 | 2025 |
| 40 | 모리셔스 | 0.79 | 2024 |
| 41 | 체코 | 0.81 | 2023 |
| 42 | 태국 | 0.82 | 2025 |
| 43 | 리히텐슈타인 | 0.82 | 2021 |
| 44 | 세인트키츠 네비스 | 0.86 | 2008 |
| 45 | 나미비아 | 0.87 | 2024 |
| 46 | 인도네시아 | 0.88 | 2025 |
| 47 | 시에라리온 | 0.89 | 2015 |
| 48 | 덴마크 | 0.89 | 2024 |
| 49 | 몰디브 | 0.95 | 2024 |
| 50 | 르완다 | 0.97 | 2024 |
| 51 | 모잠비크 | 1 | 2022 |
| 52 | 슬로바키아 | 1.06 | 2024 |
| 53 | 아르메니아 | 1.08 | 2024 |
| 54 | 튀니지 | 1.09 | 2023 |
| 55 | 스페인 | 1.24 | 2024 |
| 56 | 팔라우 | 1.33 | 2024 |
| 57 | 노르웨이 | 1.38 | 2024 |
| 58 | 홍콩 | 1.4 | 2024 |
| 59 | 미얀마 | 1.41 | 2010 |
| 60 | 오스트리아 | 1.43 | 2024 |
| 61 | 슬로베니아 | 1.45 | 2023 |
| 62 | 마셜 제도 | 1.48 | 2024 |
| 63 | 알제리 | 1.57 | 2025 |
| 64 | 지브롤터 | 1.58 | 2024 |
| 65 | 벨기에 | 1.66 | 2023 |
| 66 | 앤티가 바부다 | 1.71 | 2023 |
| 67 | 베트남 | 1.73 | 2024 |
| 68 | 아루바 | 1.76 | 2014 |
| 69 | 핀란드 | 1.77 | 2024 |
| 70 | 사모아 | 1.81 | 2024 |
| 71 | 크로아티아 | 1.81 | 2023 |
| 72 | 아일랜드 | 1.81 | 2022 |
| 73 | 아이슬란드 | 1.82 | 2023 |
| 74 | 요르단 | 1.89 | 2024 |
| 75 | 이탈리아 | 2.06 | 2023 |
| 76 | 말라위 | 2.09 | 2022 |
| 77 | 보스니아 헤르체고비나 | 2.1 | 2023 |
| 78 | 칠레 | 2.12 | 2024 |
| 79 | 브라질 | 2.19 | 2024 |
| 80 | 통가 | 2.28 | 2022 |
| 81 | 피지 | 2.39 | 2024 |
| 82 | 안도라 | 2.41 | 2024 |
| 83 | 바누아투 | 2.53 | 2024 |
| 84 | 뉴질랜드 | 2.62 | 2024 |
| 85 | 몰타 | 2.64 | 2023 |
| 86 | 이스라엘 | 2.66 | 2024 |
| 87 | 라트비아 | 2.74 | 2024 |
| 88 | 헝가리 | 2.81 | 2024 |
| 89 | 상투메 프린시페 | 2.88 | 2017 |
| 90 | 키르기스스탄 | 2.96 | 2025 |
| 91 | 세르비아 | 3.33 | 2024 |
| 92 | 에스토니아 | 3.39 | 2024 |
| 93 | 마다가스카르 | 3.4 | 2024 |
| 94 | 버뮤다 | 3.41 | 2012 |
| 95 | 이집트 | 3.51 | 2024 |
| 96 | 잠비아 | 3.51 | 2024 |
| 97 | 브루나이 | 3.61 | 2024 |
| 98 | 캄보디아 | 3.69 | 2024 |
| 99 | 카메룬 | 3.76 | 2024 |
| 100 | 북마케도니아 | 3.79 | 2023 |
| 101 | 에스와티니 | 3.83 | 2022 |
| 102 | 도미니카 | 3.95 | 2023 |
| 103 | 미국 | 3.98 | 2022 |
| 104 | 파푸아뉴기니 | 4 | 2021 |
| 105 | 프랑스령 폴리네시아 | 4.06 | 1996 |
| 106 | 우간다 | 4.12 | 2013 |
| 107 | 타지키스탄 | 4.15 | 2017 |
| 108 | 투르크메니스탄 | 4.31 | 2024 |
| 109 | 자메이카 | 4.34 | 2024 |
| 110 | 코스타리카 | 4.49 | 2024 |
| 111 | 벨라루스 | 4.49 | 2024 |
| 112 | 리비아 | 4.54 | 1983 |
| 113 | 카타르 | 4.62 | 2024 |
| 114 | 쿠바 | 4.68 | 2024 |
| 115 | 에콰도르 | 4.72 | 2023 |
| 116 | 바레인 | 4.75 | 2024 |
| 117 | 가나 | 4.77 | 2024 |
| 118 | 도미니카 공화국 | 4.93 | 2024 |
| 119 | 러시아 | 4.94 | 2023 |
| 120 | 그레나다 | 4.94 | 2024 |
| 121 | 캐나다 | 4.99 | 2023 |
| 122 | 케이맨 제도 | 5.17 | 2024 |
| 123 | 오만 | 5.76 | 2024 |
| 124 | 방글라데시 | 5.86 | 2024 |
| 125 | 불가리아 | 5.9 | 2024 |
| 126 | 남아프리카 | 6.06 | 2023 |
| 127 | 산마리노 | 6.13 | 2024 |
| 128 | 조지아 | 6.17 | 2024 |
| 129 | 나우루 | 6.6 | 2025 |
| 130 | 니카라과 | 6.66 | 2023 |
| 131 | 중국 | 6.68 | 1997 |
| 132 | 신트마르턴 | 6.78 | 2023 |
| 133 | 세이셸 | 6.8 | 2024 |
| 134 | 동티모르 | 6.88 | 2023 |
| 135 | 세인트루시아 | 7.01 | 2024 |
| 136 | 트리니다드 토바고 | 7.16 | 2024 |
| 137 | 콜롬비아 | 7.32 | 2022 |
| 138 | 뉴칼레도니아 | 7.42 | 1991 |
| 139 | 쿠웨이트 | 7.47 | 2016 |
| 140 | 파나마 | 7.7 | 2024 |
| 141 | 카자흐스탄 | 7.91 | 2025 |
| 142 | 과테말라 | 8.43 | 2024 |
| 143 | 몽골 | 8.56 | 2024 |
| 144 | 엘살바도르 | 8.66 | 2024 |
| 145 | 키리바시 | 8.71 | 2024 |
| 146 | 스리랑카 | 9.14 | 2023 |
| 147 | 볼리비아 | 9.25 | 2024 |
| 148 | 팔레스타인 | 9.56 | 2023 |
| 149 | 베냉 | 9.61 | 2022 |
| 150 | 라오스 | 10.36 | 2025 |
| 151 | 부탄 | 10.5 | 2024 |
| 152 | 짐바브웨 | 10.52 | 2024 |
| 153 | 벨리즈 | 10.68 | 2024 |
| 154 | 이라크 | 10.72 | 2007 |
| 155 | 마카오 | 10.79 | 2024 |
| 156 | 모리타니 | 11.26 | 2024 |
| 157 | 필리핀 | 11.64 | 2024 |
| 158 | 말레이시아 | 11.97 | 2024 |
| 159 | 코트디부아르 | 12.6 | 2024 |
| 160 | 우크라이나 | 12.93 | 2024 |
| 161 | 푸에르토리코 | 13.25 | 2024 |
| 162 | 파라과이 | 13.33 | 2024 |
| 163 | 기니 | 14.73 | 2020 |
| 164 | 루마니아 | 15.59 | 2023 |
| 165 | 바하마 | 15.88 | 2024 |
| 166 | 수리남 | 16.22 | 2024 |
| 167 | 탄자니아 | 16.37 | 2024 |
| 168 | 감비아 | 16.91 | 2025 |
| 169 | 콩고-브라자빌 | 17.08 | 2023 |
| 170 | 바베이도스 | 17.6 | 2024 |
| 171 | 파키스탄 | 17.93 | 2024 |
| 172 | 가이아나 | 17.98 | 2023 |
| 173 | 코모로 | 20.65 | 2024 |
| 174 | 시리아 | 21.8 | 2024 |
| 175 | 에티오피아 | 22.46 | 2024 |
| 176 | 레바논 | 22.51 | 2024 |
| 177 | 미크로네시아 | 23.06 | 2024 |
| 178 | 나이지리아 | 24.32 | 2023 |
| 179 | 세네갈 | 24.53 | 2024 |
| 180 | 차드 | 24.8 | 2024 |
| 181 | 부룬디 | 26.47 | 2025 |
| 182 | 온두라스 | 26.62 | 2024 |
| 183 | 영국령 버진아일랜드 | 26.97 | 2024 |
| 184 | 퀴라소 | 27.89 | 2024 |
| 185 | 가봉 | 28.76 | 2019 |
| 186 | 솔로몬 제도 | 30.14 | 2024 |
| 187 | 기니비사우 | 30.55 | 2010 |
| 188 | 예멘 | 30.62 | 2016 |
| 189 | 레소토 | 32.17 | 2024 |
| 190 | 케냐 | 32.9 | 2022 |
| 191 | 말리 | 34.01 | 2023 |
| 192 | 부르키나파소 | 34.29 | 2024 |
| 193 | 앙골라 | 36.76 | 2023 |
| 194 | 중앙 아프리카 공화국 | 37.89 | 2012 |
| 195 | 라이베리아 | 38.25 | 2022 |
| 196 | 아이티 | 39.79 | 1997 |
| 197 | 에리트리아 | 40.38 | 2022 |
| 198 | 니제르 | 40.41 | 2024 |
| 199 | 카보베르데 | 41.84 | 2022 |
| 200 | 수단 | 43.84 | 2019 |
| 201 | 남수단 | 64.73 | 2024 |
| 202 | 콩고-킨샤사 | 65.35 | 1999 |
| 203 | 적도 기니 | 65.6 | 2015 |
| 204 | 아프가니스탄 | 68.77 | 1993 |
| 205 | 소말리아 | 85.27 | 1980 |
출처: World Bank (WDI) — Children out of school (% of primary school age)