교원 1인당 학생 수(초등)
단위 학생/교원 1인 / 최신 2019 / 대상 206개국 / 세계값 23.45
전체 순위표
| 순위 | 국가·지역 | 값 | 연도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 산마리노 | 6.93 | 2018 |
| 2 | 리히텐슈타인 | 7.8 | 2017 |
| 3 | 룩셈부르크 | 8.3 | 2016 |
| 4 | 노르웨이 | 8.59 | 2017 |
| 5 | 쿠웨이트 | 8.88 | 2018 |
| 6 | 조지아 | 8.98 | 2018 |
| 7 | 쿠바 | 9.16 | 2018 |
| 8 | 그리스 | 9.38 | 2017 |
| 9 | 오만 | 9.67 | 2018 |
| 10 | 브루나이 | 9.9 | 2018 |
| 11 | 스위스 | 9.93 | 2017 |
| 12 | 오스트리아 | 10.02 | 2017 |
| 13 | 아이슬란드 | 10.14 | 2015 |
| 14 | 몰디브 | 10.16 | 2017 |
| 15 | 폴란드 | 10.18 | 2017 |
| 16 | 버뮤다 | 10.42 | 2015 |
| 17 | 안도라 | 10.5 | 2018 |
| 18 | 덴마크 | 10.74 | 2014 |
| 19 | 헝가리 | 10.77 | 2016 |
| 20 | 우루과이 | 11.02 | 2017 |
| 21 | 신트마르턴 | 11.27 | 2012 |
| 22 | 벨기에 | 11.28 | 2017 |
| 23 | 에스토니아 | 11.31 | 2017 |
| 24 | 이탈리아 | 11.48 | 2017 |
| 25 | 라트비아 | 11.54 | 2017 |
| 26 | 영국령 버진아일랜드 | 11.62 | 2017 |
| 27 | 말레이시아 | 11.66 | 2017 |
| 28 | 모나코 | 11.7 | 2019 |
| 29 | 네덜란드 | 11.81 | 2017 |
| 30 | 바레인 | 11.92 | 2018 |
| 31 | 키프로스 | 12.04 | 2017 |
| 32 | 이스라엘 | 12.07 | 2016 |
| 33 | 카타르 | 12.17 | 2018 |
| 34 | 코스타리카 | 12.2 | 2018 |
| 35 | 스웨덴 | 12.23 | 2017 |
| 36 | 독일 | 12.3 | 2017 |
| 37 | 포르투갈 | 12.35 | 2017 |
| 38 | 앤티가 바부다 | 12.41 | 2018 |
| 39 | 레바논 | 12.48 | 2017 |
| 40 | 몰타 | 12.94 | 2017 |
| 41 | 우크라이나 | 12.98 | 2018 |
| 42 | 도미니카 | 13.08 | 2016 |
| 43 | 스페인 | 13.13 | 2017 |
| 44 | 홍콩 | 13.35 | 2018 |
| 45 | 수리남 | 13.39 | 2018 |
| 46 | 마카오 | 13.5 | 2018 |
| 47 | 크로아티아 | 13.51 | 2016 |
| 48 | 리투아니아 | 13.52 | 2017 |
| 49 | 푸에르토리코 | 13.54 | 2016 |
| 50 | 핀란드 | 13.67 | 2017 |
| 51 | 슬로베니아 | 13.8 | 2016 |
| 52 | 사우디아라비아 | 13.81 | 2018 |
| 53 | 세인트키츠 네비스 | 13.87 | 2016 |
| 54 | 바베이도스 | 13.99 | 2018 |
| 55 | 지브롤터 | 14.17 | 2017 |
| 56 | 미국령 버진아일랜드 | 14.19 | 1993 |
| 57 | 미국 | 14.2 | 2017 |
| 58 | 세르비아 | 14.29 | 2018 |
| 59 | 프랑스령 폴리네시아 | 14.33 | 1996 |
| 60 | 세인트빈센트그레나딘 | 14.39 | 2018 |
| 61 | 세이셸 | 14.49 | 2018 |
| 62 | 싱가포르 | 14.69 | 2017 |
| 63 | 세인트루시아 | 14.74 | 2018 |
| 64 | 아루바 | 14.79 | 2012 |
| 65 | 북마케도니아 | 14.91 | 2017 |
| 66 | 뉴질랜드 | 14.92 | 2017 |
| 67 | 아메리칸 사모아 | 15.05 | 1992 |
| 68 | 영국 | 15.13 | 2017 |
| 69 | 불가리아 | 15.21 | 2017 |
| 70 | 아르메니아 | 15.42 | 2018 |
| 71 | 아제르바이잔 | 15.43 | 2018 |
| 72 | 슬로바키아 | 15.54 | 2017 |
| 73 | 투발루 | 15.58 | 2018 |
| 74 | 일본 | 15.66 | 2017 |
| 75 | 팔라우 | 15.66 | 2000 |
| 76 | 케이맨 제도 | 15.75 | 2018 |
| 77 | 아일랜드 | 16.06 | 2012 |
| 78 | 모리셔스 | 16.2 | 2018 |
| 79 | 한국 | 16.29 | 2017 |
| 80 | 그레나다 | 16.35 | 2018 |
| 81 | 중국 | 16.43 | 2018 |
| 82 | 태국 | 16.64 | 2018 |
| 83 | 튀니지 | 16.87 | 2018 |
| 84 | 리비아 | 16.9 | 1983 |
| 85 | 보스니아 헤르체고비나 | 16.93 | 2018 |
| 86 | 마셜 제도 | 16.94 | 2002 |
| 87 | 이라크 | 16.96 | 2007 |
| 88 | 튀르키예 | 16.98 | 2017 |
| 89 | 인도네시아 | 17.03 | 2018 |
| 90 | 카자흐스탄 | 17.21 | 2019 |
| 91 | 아르헨티나 | 17.23 | 2008 |
| 92 | 페루 | 17.39 | 2018 |
| 93 | 캐나다 | 17.42 | 2000 |
| 94 | 알바니아 | 17.57 | 2018 |
| 95 | 트리니다드 토바고 | 17.58 | 2009 |
| 96 | 터크스 케이커스 제도 | 17.69 | 2018 |
| 97 | 칠레 | 17.79 | 2017 |
| 98 | 볼리비아 | 17.8 | 2018 |
| 99 | 오스트레일리아 | 17.88 | 1999 |
| 100 | 몰도바 | 17.92 | 2018 |
| 101 | 프랑스 | 18.18 | 2013 |
| 102 | 요르단 | 18.54 | 2018 |
| 103 | 도미니카 공화국 | 18.92 | 2018 |
| 104 | 체코 | 18.93 | 2013 |
| 105 | 벨라루스 | 19.23 | 2018 |
| 106 | 루마니아 | 19.33 | 2017 |
| 107 | 바하마 | 19.45 | 2018 |
| 108 | 미크로네시아 | 19.71 | 2015 |
| 109 | 네팔 | 19.74 | 2019 |
| 110 | 벨리즈 | 19.78 | 2018 |
| 111 | 괌 | 20.02 | 1989 |
| 112 | 브라질 | 20.22 | 2017 |
| 113 | 과테말라 | 20.26 | 2018 |
| 114 | 베트남 | 20.28 | 2018 |
| 115 | 북한 | 20.3 | 2018 |
| 116 | 뉴칼레도니아 | 20.37 | 1991 |
| 117 | 카보베르데 | 21.07 | 2018 |
| 118 | 러시아 | 21.26 | 2017 |
| 119 | 우즈베키스탄 | 21.51 | 2018 |
| 120 | 통가 | 21.63 | 2015 |
| 121 | 스리랑카 | 21.74 | 2018 |
| 122 | 파나마 | 21.96 | 2017 |
| 123 | 타지키스탄 | 22.3 | 2017 |
| 124 | 라이베리아 | 22.32 | 2017 |
| 125 | 라오스 | 22.34 | 2018 |
| 126 | 가이아나 | 23.16 | 2012 |
| 127 | 적도 기니 | 23.23 | 2015 |
| 128 | 콜롬비아 | 23.3 | 2018 |
| 129 | 이집트 | 23.68 | 2018 |
| 130 | 보츠와나 | 23.71 | 2015 |
| 131 | 파라과이 | 24.16 | 2012 |
| 132 | 에콰도르 | 24.26 | 2018 |
| 133 | 알제리 | 24.32 | 2018 |
| 134 | 미얀마 | 24.36 | 2018 |
| 135 | 팔레스타인 | 24.45 | 2018 |
| 136 | 아랍에미리트 | 24.52 | 2016 |
| 137 | 가봉 | 24.53 | 2011 |
| 138 | 자메이카 | 24.79 | 2018 |
| 139 | 키르기스스탄 | 24.99 | 2018 |
| 140 | 나미비아 | 25.09 | 2018 |
| 141 | 시리아 | 25.33 | 2002 |
| 142 | 솔로몬 제도 | 25.41 | 2018 |
| 143 | 키리바시 | 25.49 | 2017 |
| 144 | 온두라스 | 25.6 | 2017 |
| 145 | 베네수엘라 | 25.68 | 1987 |
| 146 | 멕시코 | 26.55 | 2017 |
| 147 | 바누아투 | 26.57 | 2015 |
| 148 | 에스와티니 | 26.6 | 2017 |
| 149 | 모로코 | 26.8 | 2018 |
| 150 | 엘살바도르 | 26.89 | 2018 |
| 151 | 예멘 | 26.93 | 2016 |
| 152 | 동티모르 | 26.95 | 2018 |
| 153 | 가나 | 26.99 | 2019 |
| 154 | 시에라리온 | 27.52 | 2018 |
| 155 | 피지 | 28 | 2012 |
| 156 | 코모로 | 28.06 | 2018 |
| 157 | 이란 | 28.52 | 2017 |
| 158 | 필리핀 | 29.08 | 2017 |
| 159 | 지부티 | 29.37 | 2018 |
| 160 | 방글라데시 | 30.05 | 2018 |
| 161 | 니카라과 | 30.22 | 2010 |
| 162 | 사모아 | 30.24 | 2010 |
| 163 | 남아프리카 | 30.33 | 2015 |
| 164 | 몽골 | 30.38 | 2018 |
| 165 | 케냐 | 30.65 | 2015 |
| 166 | 상투메 프린시페 | 31.16 | 2017 |
| 167 | 인도 | 32.75 | 2017 |
| 168 | 레소토 | 32.95 | 2017 |
| 169 | 콩고-킨샤사 | 33.2 | 2015 |
| 170 | 아이티 | 33.41 | 1998 |
| 171 | 모리타니 | 34.28 | 2018 |
| 172 | 부탄 | 34.67 | 2018 |
| 173 | 소말리아 | 35.52 | 2007 |
| 174 | 파푸아뉴기니 | 35.52 | 2016 |
| 175 | 감비아 | 36.14 | 2018 |
| 176 | 세네갈 | 36.32 | 2018 |
| 177 | 니제르 | 36.34 | 2017 |
| 178 | 짐바브웨 | 36.41 | 2013 |
| 179 | 나이지리아 | 37.55 | 2010 |
| 180 | 말리 | 37.83 | 2018 |
| 181 | 에리트리아 | 38.74 | 2018 |
| 182 | 베냉 | 39.2 | 2018 |
| 183 | 부르키나파소 | 39.72 | 2018 |
| 184 | 마다가스카르 | 39.81 | 2018 |
| 185 | 토고 | 40.15 | 2018 |
| 186 | 나우루 | 40.18 | 2016 |
| 187 | 캄보디아 | 41.7 | 2018 |
| 188 | 코트디부아르 | 41.82 | 2018 |
| 189 | 잠비아 | 42.06 | 2017 |
| 190 | 부룬디 | 42.52 | 2018 |
| 191 | 우간다 | 42.66 | 2017 |
| 192 | 파키스탄 | 44.08 | 2018 |
| 193 | 콩고-브라자빌 | 44.44 | 2012 |
| 194 | 카메룬 | 44.83 | 2018 |
| 195 | 남수단 | 46.75 | 2015 |
| 196 | 기니 | 47.15 | 2016 |
| 197 | 아프가니스탄 | 48.79 | 2018 |
| 198 | 앙골라 | 50.03 | 2015 |
| 199 | 탄자니아 | 50.63 | 2018 |
| 200 | 기니비사우 | 51.93 | 2010 |
| 201 | 에티오피아 | 55.07 | 2011 |
| 202 | 모잠비크 | 55.27 | 2018 |
| 203 | 차드 | 56.89 | 2016 |
| 204 | 말라위 | 58.68 | 2018 |
| 205 | 르완다 | 59.51 | 2018 |
| 206 | 중앙 아프리카 공화국 | 83.41 | 2016 |
출처: World Bank (WDI) — Pupil-teacher ratio, primary