중등교육 취학률
단위 % / 최신 2025 / 대상 208개국 / 세계값 77.28
전체 순위표
| 순위 | 국가·지역 | 값 | 연도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 모나코 | 158.55 | 2024 |
| 2 | 벨기에 | 142.96 | 2023 |
| 3 | 핀란드 | 142.4 | 2024 |
| 4 | 네덜란드 | 137.51 | 2023 |
| 5 | 세인트키츠 네비스 | 137.51 | 2023 |
| 6 | 바누아투 | 134.67 | 2023 |
| 7 | 스웨덴 | 131.96 | 2024 |
| 8 | 오스트레일리아 | 131.93 | 2024 |
| 9 | 아일랜드 | 130.6 | 2022 |
| 10 | 덴마크 | 125.63 | 2024 |
| 11 | 세인트빈센트그레나딘 | 124.87 | 2024 |
| 12 | 아루바 | 124.38 | 2024 |
| 13 | 남수단 | 122.12 | 2024 |
| 14 | 코스타리카 | 121.81 | 2024 |
| 15 | 미국령 버진아일랜드 | 121.69 | 1997 |
| 16 | 포르투갈 | 120.35 | 2023 |
| 17 | 터크스 케이커스 제도 | 119.73 | 2024 |
| 18 | 우루과이 | 119.11 | 2023 |
| 19 | 리히텐슈타인 | 118.73 | 2021 |
| 20 | 스페인 | 118.54 | 2024 |
| 21 | 튀르키예 | 118.41 | 2023 |
| 22 | 노르웨이 | 116.25 | 2024 |
| 23 | 뉴질랜드 | 114.23 | 2024 |
| 24 | 영국 | 112.12 | 2023 |
| 25 | 신트마르턴 | 111.37 | 2014 |
| 26 | 사우디아라비아 | 110.66 | 2024 |
| 27 | 아이슬란드 | 108.91 | 2023 |
| 28 | 앤티가 바부다 | 108.88 | 2023 |
| 29 | 룩셈부르크 | 108.58 | 2024 |
| 30 | 에스토니아 | 108.54 | 2024 |
| 31 | 알바니아 | 108.36 | 2024 |
| 32 | 페루 | 108.29 | 2024 |
| 33 | 폴란드 | 107.88 | 2024 |
| 34 | 슬로베니아 | 107.63 | 2023 |
| 35 | 헝가리 | 107.35 | 2024 |
| 36 | 홍콩 | 107.16 | 2024 |
| 37 | 감비아 | 107.03 | 2021 |
| 38 | 키프로스 | 106.74 | 2024 |
| 39 | 칠레 | 105.61 | 2024 |
| 40 | 아르헨티나 | 105.57 | 2023 |
| 41 | 그리스 | 105.19 | 2023 |
| 42 | 알제리 | 105.16 | 2024 |
| 43 | 크로아티아 | 105.03 | 2023 |
| 44 | 리투아니아 | 104.86 | 2024 |
| 45 | 바베이도스 | 104.37 | 2024 |
| 46 | 캐나다 | 104.32 | 2023 |
| 47 | 브라질 | 104.14 | 2024 |
| 48 | 남아프리카 | 104.13 | 2023 |
| 49 | 프랑스 | 103.79 | 2024 |
| 50 | 멕시코 | 103.09 | 2024 |
| 51 | 싱가포르 | 103.08 | 2023 |
| 52 | 몰타 | 103.03 | 2023 |
| 53 | 도미니카 | 102.59 | 2023 |
| 54 | 아랍에미리트 | 102.13 | 2024 |
| 55 | 안도라 | 101.92 | 2024 |
| 56 | 콜롬비아 | 101.57 | 2022 |
| 57 | 일본 | 101.54 | 2023 |
| 58 | 스위스 | 101.43 | 2024 |
| 59 | 라트비아 | 101.25 | 2024 |
| 60 | 조지아 | 100.96 | 2024 |
| 61 | 그레나다 | 100.73 | 2024 |
| 62 | 이탈리아 | 100.68 | 2023 |
| 63 | 오스트리아 | 100.62 | 2024 |
| 64 | 독일 | 100.24 | 2024 |
| 65 | 카타르 | 99.58 | 2024 |
| 66 | 몰도바 | 99.34 | 2024 |
| 67 | 바레인 | 98.81 | 2024 |
| 68 | 이스라엘 | 98.55 | 2024 |
| 69 | 우즈베키스탄 | 98.12 | 2025 |
| 70 | 피지 | 98.09 | 2024 |
| 71 | 베네수엘라 | 97.79 | 2024 |
| 72 | 카자흐스탄 | 97.62 | 2025 |
| 73 | 체코 | 97.62 | 2023 |
| 74 | 리비아 | 97.61 | 2006 |
| 75 | 미국 | 97.47 | 2022 |
| 76 | 인도네시아 | 97.17 | 2025 |
| 77 | 몽골 | 96.82 | 2023 |
| 78 | 카보베르데 | 96.43 | 2022 |
| 79 | 한국 | 96.25 | 2024 |
| 80 | 팔라우 | 95.73 | 2024 |
| 81 | 트리니다드 토바고 | 95.68 | 2024 |
| 82 | 쿠웨이트 | 95.39 | 2015 |
| 83 | 오만 | 95.12 | 2024 |
| 84 | 벨라루스 | 94.79 | 2024 |
| 85 | 불가리아 | 94.78 | 2024 |
| 86 | 마카오 | 94.66 | 2024 |
| 87 | 투르크메니스탄 | 94.65 | 2024 |
| 88 | 나우루 | 94.53 | 2025 |
| 89 | 북한 | 94.25 | 2015 |
| 90 | 뉴칼레도니아 | 94.03 | 1997 |
| 91 | 몬테네그로 | 93.87 | 2023 |
| 92 | 아메리칸 사모아 | 93.46 | 1992 |
| 93 | 베트남 | 93.41 | 2022 |
| 94 | 슬로바키아 | 93.19 | 2024 |
| 95 | 에콰도르 | 92.81 | 2023 |
| 96 | 러시아 | 92.48 | 2023 |
| 97 | 통가 | 92.43 | 2024 |
| 98 | 중국 | 92.26 | 2012 |
| 99 | 태국 | 92.09 | 2025 |
| 100 | 브루나이 | 91.84 | 2023 |
| 101 | 요르단 | 91.75 | 2024 |
| 102 | 쿠바 | 91.75 | 2024 |
| 103 | 키르기스스탄 | 91.73 | 2025 |
| 104 | 가이아나 | 91.43 | 2024 |
| 105 | 아제르바이잔 | 91.12 | 2024 |
| 106 | 아르메니아 | 90.95 | 2024 |
| 107 | 모리셔스 | 90.72 | 2024 |
| 108 | 투발루 | 90.66 | 2024 |
| 109 | 볼리비아 | 90.53 | 2024 |
| 110 | 상투메 프린시페 | 90.44 | 2017 |
| 111 | 네팔 | 90.39 | 2024 |
| 112 | 튀니지 | 90.33 | 2016 |
| 113 | 키리바시 | 90.28 | 2024 |
| 114 | 북마케도니아 | 90.07 | 2023 |
| 115 | 모로코 | 89.98 | 2024 |
| 116 | 퀴라소 | 89.91 | 2024 |
| 117 | 세르비아 | 89.84 | 2024 |
| 118 | 팔레스타인 | 89.12 | 2023 |
| 119 | 스리랑카 | 87.95 | 2023 |
| 120 | 세인트루시아 | 87.87 | 2024 |
| 121 | 보스니아 헤르체고비나 | 87.87 | 2023 |
| 122 | 사모아 | 87.35 | 2016 |
| 123 | 미크로네시아 | 87.25 | 2005 |
| 124 | 시에라리온 | 86.91 | 2023 |
| 125 | 타지키스탄 | 86.9 | 2024 |
| 126 | 벨리즈 | 86.46 | 2024 |
| 127 | 부탄 | 86.18 | 2024 |
| 128 | 우크라이나 | 86.17 | 2024 |
| 129 | 마셜 제도 | 85.76 | 2024 |
| 130 | 필리핀 | 85.29 | 2024 |
| 131 | 이란 | 85.15 | 2023 |
| 132 | 이집트 | 84.83 | 2024 |
| 133 | 케이맨 제도 | 84.76 | 2024 |
| 134 | 동티모르 | 84.74 | 2020 |
| 135 | 자메이카 | 84.46 | 2024 |
| 136 | 케냐 | 84.31 | 2023 |
| 137 | 에스와티니 | 82.02 | 2016 |
| 138 | 나미비아 | 81.96 | 2024 |
| 139 | 루마니아 | 81.63 | 2023 |
| 140 | 푸에르토리코 | 81.48 | 2024 |
| 141 | 말레이시아 | 80.28 | 2024 |
| 142 | 인도 | 79.59 | 2025 |
| 143 | 바하마 | 79.49 | 2024 |
| 144 | 몰디브 | 79.36 | 2023 |
| 145 | 파라과이 | 79.13 | 2024 |
| 146 | 지브롤터 | 78.53 | 2024 |
| 147 | 미얀마 | 77.02 | 2018 |
| 148 | 파나마 | 76.6 | 2017 |
| 149 | 도미니카 공화국 | 76.36 | 2024 |
| 150 | 수리남 | 76.11 | 2023 |
| 151 | 가나 | 75.72 | 2024 |
| 152 | 영국령 버진아일랜드 | 75.58 | 2024 |
| 153 | 프랑스령 폴리네시아 | 74.77 | 1993 |
| 154 | 버뮤다 | 74.4 | 2023 |
| 155 | 세이셸 | 70.82 | 2024 |
| 156 | 보츠와나 | 70.63 | 2021 |
| 157 | 가봉 | 70.26 | 2019 |
| 158 | 니카라과 | 70.17 | 2023 |
| 159 | 코트디부아르 | 65.31 | 2024 |
| 160 | 방글라데시 | 64.3 | 2024 |
| 161 | 레바논 | 63.79 | 2024 |
| 162 | 토고 | 63.42 | 2023 |
| 163 | 엘살바도르 | 62.14 | 2024 |
| 164 | 산마리노 | 60.37 | 2024 |
| 165 | 아프가니스탄 | 59.61 | 2023 |
| 166 | 레소토 | 59.36 | 2017 |
| 167 | 캄보디아 | 58.79 | 2024 |
| 168 | 잠비아 | 56.79 | 2024 |
| 169 | 콩고-킨샤사 | 55.49 | 2023 |
| 170 | 코모로 | 54.81 | 2022 |
| 171 | 짐바브웨 | 52.42 | 2013 |
| 172 | 파푸아뉴기니 | 52.09 | 2023 |
| 173 | 온두라스 | 51.76 | 2024 |
| 174 | 앙골라 | 51.48 | 2023 |
| 175 | 이라크 | 50.57 | 2007 |
| 176 | 라오스 | 50.54 | 2025 |
| 177 | 콩고-브라자빌 | 50.52 | 2012 |
| 178 | 과테말라 | 49.58 | 2024 |
| 179 | 솔로몬 제도 | 49.05 | 2012 |
| 180 | 르완다 | 48.79 | 2024 |
| 181 | 파키스탄 | 48.28 | 2024 |
| 182 | 나이지리아 | 46.89 | 2023 |
| 183 | 카메룬 | 44.84 | 2023 |
| 184 | 세네갈 | 44.07 | 2023 |
| 185 | 에리트리아 | 44.04 | 2022 |
| 186 | 예멘 | 43.69 | 2016 |
| 187 | 베냉 | 43.56 | 2022 |
| 188 | 수단 | 43.54 | 2019 |
| 189 | 말리 | 38.94 | 2023 |
| 190 | 시리아 | 38.74 | 2024 |
| 191 | 기니 | 38.55 | 2014 |
| 192 | 라이베리아 | 37.74 | 2020 |
| 193 | 모잠비크 | 37.24 | 2017 |
| 194 | 말라위 | 36.64 | 2023 |
| 195 | 모리타니 | 36.03 | 2020 |
| 196 | 기니비사우 | 34.4 | 2006 |
| 197 | 마다가스카르 | 34.13 | 2021 |
| 198 | 에티오피아 | 33.91 | 2015 |
| 199 | 부르키나파소 | 29.99 | 2024 |
| 200 | 탄자니아 | 28.23 | 2021 |
| 201 | 우간다 | 24.09 | 2007 |
| 202 | 차드 | 23.49 | 2024 |
| 203 | 부룬디 | 23.13 | 2025 |
| 204 | 니제르 | 19.87 | 2024 |
| 205 | 적도 기니 | 17.76 | 2005 |
| 206 | 아이티 | 17.17 | 1986 |
| 207 | 중앙 아프리카 공화국 | 15.81 | 2017 |
| 208 | 소말리아 | 3.35 | 2023 |
출처: World Bank (WDI) — School enrollment, secondary (% gross)